Paris Charles de Gaulle Airport
Which terminal ?
Paris-Charles de Gaulle is formed by terminal 1, terminal 2 and terminal 3.
Arrival procedureDeparture procedureTravel between terminals
A |
||
Aegean Airlines | A3 | Terminal 2B |
Aer Lingus | EI | Terminal 2E |
Aeroflot | SU | Terminal 2E |
Aeromexico | AM | Terminal 2E |
Air Algérie | AH | Terminal 2C |
Air Arabia Maroc | 3O | Terminal 3 |
Air Austral | UU | Terminal 2C |
Air Baltic | BT | Terminal 2F |
Air Cairo | SM | Terminal 3 |
Air Canada | AC | Terminal 2A |
Air China | CA | Terminal 2E |
Air France | AF | Click here |
Air India | AI | Terminal 2E |
Air Madagascar | MD | Terminal 2A |
Air Malta | KM | Terminal 2F |
Air Mauritius | MK | Terminal 2E |
Air Sénégal | HC | Terminal 2C |
Air Serbia | JU | Terminal 2A |
Air Tahiti Nui | TN | Terminal 2A |
Air Transat | TS | Terminal 3 |
Alba Star | AP | Terminal 3 |
Alitalia/ITA | AZ | Terminal 2F |
All Nippon Airways | NH | Terminal 2E |
Amelia | 8R | Terminal 3 |
American Airlines | AA | Terminal 2A |
Arkia Israël | IZ | Terminal 3 |
ASL Airlines | 5O | Terminal 3 |
Atlantic Airways | RC | Terminal 2B |
Austrian Airlines | OS | Terminal 2B |
B |
||
Blue Air | 0B | Terminal 3 |
British Airways | BA | Terminal 2A |
Brussels Airlines | SN | Terminal 2B |
Bulgaria Air | FB | Terminal 2A |
C |
||
China Eastern Airlines | MU | Terminal 2E |
Croatia Airlines | OU | Terminal 2A |
CSA Czech Airlines | OK | Terminal 2F |
D |
||
Delta Air Lines | DL | Terminal 2E |
E |
||
Easyjet | EC | Terminal 2B |
Easyjet | U2 | Terminal 2B |
Egyptair | MS | Terminal 2A |
El Al | LY | Terminal 2A |
Emirates | EK | Terminal 2C |
Enter Air | E4 | Terminal 3 |
Ethiopian Airlines | ET | Terminal 2A |
ETF Airways | LI | Terminal 3 |
Etihad Airways | EY | Terminal 2C |
Eurowings | EW | Terminal 2B |
Eva Air | BR | Terminal 2E |
F |
||
Finnair | AY | Terminal 2F |
Fly Egypt | FT | Terminal 3 |
Fly One | 5F | Terminal 2A |
Flyr | FS | Terminal 2B |
Freebird Airlines | FH | Terminal 3 |
G |
||
Germania | GMI | Terminal 3 |
Gulf Air | GF | Terminal 2E |
I |
||
Iberia Express | I2 | Terminal 3 |
Icelandair | FI | Terminal 2B |
Iran Air | IR | Terminal 2A |
Israir | 6H | Terminal 3 |
ITA/Alitalia | AZ | Terminal 2F |
J |
||
Japan Airlines | JL | Terminal 2E |
Jet2.Com | LS | Terminal 3 |
JetAir Fly | JAF | Terminal 3 |
K |
||
Kenya Airways | KQ | Terminal 2E |
KLM | KL | Terminal 2F |
Korean Air | KE | Terminal 2E |
Kuwait Airways | KU | Terminal 2C |
L |
||
LATAM | LA | Terminal 2E |
LOT | LO | Terminal 2B |
Lufthansa | LH | Terminal 2B |
Luxair | LG | Terminal 2G |
M |
||
Middle East Airlines | ME | Terminal 2E |
N |
||
Neos | NO | Terminal 3 |
Nile Air | NP | Terminal 3 |
Norwegian | D8 | Terminal 2B |
Norwegian | DY | Terminal 2B |
Nouvel Air Tunisie | BJ | Terminal 3 |
O |
||
Oman Air | WY | Terminal 2A |
Onur Air | OHY | Terminal 3 |
P |
||
Pegasus Airlines | PC | Terminal 3 |
Play | OG | Terminal 2B |
Q |
||
Qatar Airways | QR | Terminal 2C |
R |
||
Royal Jordanian | RJ | Terminal 2A |
S |
||
SAS | SK | Terminal 2B |
Saudia | SV | Terminal 2C |
Singapore Airlines | SQ | Terminal 2E |
Sky Express | GQ | Terminal 3 |
Smartwings | QS | Terminal 3 |
Srilankan Airlines | UL | Terminal 2A |
Sunexpress | XQ | Terminal 3 |
Swiss Intl. Air Lines | LX | Terminal 2B |
T |
||
Tarom | RO | Terminal 2E |
Thai Airways | TG | Terminal 2E |
Titan Airways | ZT | Terminal 2B |
Titan Airways | ZT | Terminal 2C |
Transavia Holland | HV | Terminal 3 |
TUI Fly Belgium | TB | Terminal 2B |
Turkish Airlines | TK | Terminal 2A |
U |
||
Ukraine Intl. Airlines | PS | Terminal 2A |
United Airlines | UA | Terminal 2A |
V |
||
Vistara | UK | Terminal 2E |
Volotea | V7 | Terminal 3 |
Vueling | VY | Terminal 3 |
W |
||
Westjet | WS | Terminal 2E |
Schengen area countries
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland.